ข้อมูลช่วง: 23-11-2024 ถึง 23-12-2024 | ประมวลผล ณ :23-12-2024 17:30:34
เขตสุขภาพ | จำนวนจังหวัด | จำนวนหน่วยบริการ | อสม.ใช้ระบบ | เป้า อสค. | อสค.ใช้ระบบ | งานคัดกรองโดย อสม. | งานคัดกรองโดย อสค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 8 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 2 | 5 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 3 | 5 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 4 | 8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 5 | 8 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 6 | 8 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
เขต 7 | 4 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 8 | 7 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 9 | 4 | 1115 | 646 | 971 | 34 | 0 | |
เขต 10 | 5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 11 | 7 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 12 | 7 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 13 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งเครือข่าย | 77 | 12170 | 646 | 971 | 35 | 0 | |
ข้อมูล ณ :23-12-2024 17:30:34 |